Stadt Willich

Unternavigation

Inhalt

Steuerhebesätze

Aktuelle Steuerhebesätze der Stadt Willich.

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)260 vom Hundert
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)495 vom Hundert
Gewerbesteuer434 vom Hundert

Entwicklung der Steuerhebesätze in den letzten Jahren.

Angaben in vom Hundert

JahrGrundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuer
2021260 %495 %434 %
2020260 %495 %434 %
2019260 %495 %439 %
2018260 %495 %439 %
2017260 %495 %439 %
2016260 %495 %439 %
2015260 %420 %439 %
2014210 %420 %439 %
2013210 %420 %439 %
2012210 %420 %420 %
2011210 %420 %410 %
2010190 %380 %410 %
2009190 %380 %410 %
2008190 %380 %410 %
2007190 %380 %410 %
2006190 %380 %410 %
2005190 %380 %410 %
2004190 %380 %410 %
2003190 %380 %390 %
2002180 %330 %390 %
2001180 %330 %390 %
2000180 %330 %390 %
1999180 %330 %390 %
1998180 %330 %390%
1997180 %330 %370 %
1996180 %280 %370 %
1995180 %280 %370 %
1994180 %280 %370 %
1993180 %280 %350 %

Es hilft Ihnen weiter

Frau Poos-Zurheide Telefon: 0 21 56 / 949-170 E-Mail senden
Frau Kintscher Telefon: 0 21 54 / 949-173 E-Mail senden
Frau Knuppertz Telefon: 0 21 56 / 949-171 E-Mail senden